產(chǎn)品名稱 | 原廠編號 | 產(chǎn)地品牌 | 規(guī)格型號 | 單價 | 店鋪信息 | 在線溝通 |
卡箍 | 082V09107-0003 | MC07 | ¥3.46 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
卡箍 | WG9925530022 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | |||
卡箍 | WG9725540009 | HHR | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
強力卡箍 | WG9003980060 | 115 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
卡箍C13 | 173149900 | FAT173149900 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
V型卡箍 | 202V97455-0078 | MT13 | ¥33.78 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
卡箍 | 190003989336 | 16-25 | ¥0.83 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
DPF_V型卡箍(φ355) (箱式) | WG9725548537 | MC07 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
DPF_V型卡箍(φ156) (箱式) | WG9725548535 | MC07 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
V型卡箍 | WG9725545100 | MC07 | ¥38.08 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | ||
不銹鋼卡箍 | 712W97420-0009 | ¥10.67 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | |||
排氣管卡箍 | 5801461788 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 | |||
卡箍 | 5801854408/1200-728060 | 137.6 | ¥0.00 | 山東柏賽機械設(shè)備有限公司 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
圖片 | 圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 詳情 |
AZ9731430002 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿帶卡箍總成(HOWO) | 中國重汽, | 查看 | ||
WG9725540163 | 卡箍 | Clamp V-band | 中國重汽, | 查看 | |
VG9003980002 | 強力卡箍 | Hose clamp | 中國重汽, | 查看 | |
VG9003980003 | 強力卡箍 | Hose clamp | 中國重汽, | 查看 | |
90003989311 | 軟管卡箍 | Hose clip | 中國重汽,濰柴動力, | 查看 | |
AZ9719540018 | 卡箍 | Clamp V-band | 中國重汽, | 查看 | |
VG1246090037 | 卡箍 | Clamp | 中國重汽, | 查看 | |
VG1560110021 | 卡箍帶 | Hose clamp | 中國重汽, | 查看 | |
VG1560110029 | 卡箍帶 | Hose clamp | 中國重汽, | 查看 | |
190003936513 | 卡箍 | Clamp V-band | 中國重汽, | 查看 |