【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
5月份,微型卡車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)售40550輛,銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售40317輛,占據(jù)整個(gè)微型卡車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量99.43%的份額。排名如下:
5月微型卡車(chē)(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量排行(單位:輛)
銷(xiāo)量排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 本月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng)% | 增幅排行 |
1 | 上汽通用五菱 | 15916 | 82947 | 10.73 | 3 |
2 | 北汽福田 | 7224 | 45680 | -4.92 | 4 |
3 | 重慶長(zhǎng)安 | 7043 | 41217 | 19.76 | 2 |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5475 | 29527 | -13.11 | 7 |
5 | 奇瑞汽車(chē) | 1210 | 7189 | -6.42 | 6 |
6 | 一汽集團(tuán) | 1202 | 5319 | -5.58 | 5 |
7 | 山東凱馬 | 1077 | 6229 | -49.63 | 10 |
8 | 廣汽吉奧 | 505 | 5509 | -39.01 | 8 |
9 | 金杯汽車(chē) | 342 | 1689 | 46.78 | 1 |
10 | 四川現(xiàn)代 | 323 | 2138 | -43.33 | 9 |
|
![](http://www.www.hu273.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.www.hu273.com/skin/default/image/lazy.gif)