一、 常用基本符號
序號 | 名稱 | 圖形符號 | 序號 | 名稱 | 圖形符號 |
1 | 直流 | ![]() |
6 | 中性點 | ![]() |
2 | 交流 | ![]() |
7 | 磁場 | ![]() |
3 | 交直流 | ![]() |
8 | 搭鐵 | ![]() |
4 | 正極 | ![]() |
9 | 交流發(fā)電機輸出接柱 | ![]() |
5 | 負極 | ![]() |
10 | 磁場二極管輸出端 | ![]() |
二、導線端子和導線連接
11 | 接點 | ![]() |
18 | 插頭和插座 | ![]() |
12 | 端子 | ![]() |
19 | 多級插頭和插座(示出的為三級) | ![]() |
13 | 導線的連接 | ![]() |
|||
14 | 導線的分支連接 | ![]() |
|||
15 | 導線的交叉連接 | ![]() |
20 | 接通的連接片 | ![]() |
16 | 插座的一個極 | ![]() |
21 | 斷開的連接片 | ![]() |
17 | 插頭的一個極 | ![]() |
22 | 屏蔽導線 | ![]() |
三、觸點開關
23 | 動合(常開)觸點 | ![]() |
42 | 凸輪控制 | ![]() |
24 | 動斷(常閉)觸點 | ![]() |
43 | 取動開關 | ![]() |
25 | 先斷后合的觸點 | ![]() |
44 | 手動開關的一般符號 | ![]() |
26 | 中間斷開的雙向觸點 | ![]() |
45 | 定位開關(非自動復位) | ![]() |
27 | 雙動合觸點 | ![]() |
46 | 按鈕開關 | ![]() |
28 | 雙動斷觸點 | ![]() |
47 | 能定位的按鈕開關 | ![]() |
29 | 單動斷雙動合觸點 | ![]() |
48 | 拉撥開關 | ![]() |
30 | 雙動斷單動合觸點 | ![]() |
49 | 旋轉、按鈕開關 | ![]() |
31 | 一般情況下手動控制 | ![]() |
50 | 液位控制開關 | ![]() |
32 | 拉撥操作 | ![]() |
51 | 機油濾清器報警開關 | ![]() |
33 | 旋轉操作 | ![]() |
52 | 熱敏開關動合觸點 | ![]() |
34 | 推動操作 | ![]() |
53 | 熱敏開關動斷觸點 | ![]() |
35 | 一般機械操作 | ![]() |
54 | 熱敏自動開關的動斷觸點 | ![]() |
36 | 鑰匙操作 | ![]() |
55 | 熱繼電器觸點 | ![]() |
37 | 熱執(zhí)行器操作 | ![]() |
56 | 旋轉多檔開關位置 | ![]() |
38 | 溫度控制 | ![]() |
57 | 推拉多檔開關位置 | ![]() |
39 | 壓力控制 | ![]() |
58 | 鑰匙開關(全部定位) | ![]() |
40 | 制動壓力控制 | ![]() |
59 | 多檔開關、點火、啟動開關、瞬時位置為2能自動返回到1(即2檔不能定位) | ![]() |
41 | 液位控制 | ![]() |
60 | 節(jié)流閥開關 | ![]() |
四、電器元件
61 | 電阻器 | ![]() |
80 | 光電二極管 | ![]() |
62 | 可變電阻器 | ![]() |
81 | PNP型三極管 | ![]() |
63 | 壓敏電阻器 | ![]() |
82 | 集電極接管殼三極管(NPN) | ![]() |
64 | 熱敏電阻器 | ![]() |
83 | 具有兩個電極的壓電晶體 | ![]() |
65 | 滑線式變阻器 | ![]() |
84 | 電感器、線圈、繞組、扼流圈 | ![]() |
66 | 分路器 | ![]() |
85 | 帶鐵心的電感器 | ![]() |
67 | 滑動觸點電位器 | ![]() |
86 | 熔斷器 | ![]() |
68 | 儀表照明調光電阻器 | ![]() |
87 | 易熔線 | ![]() |
69 | 光敏電阻 | ![]() |
88 | 電路斷電器 | ![]() |
70 | 加熱元件、電熱塞 | ![]() |
89 | 永久磁鐵 | ![]() |
71 | 電容器 | ![]() |
90 | 操作器件一般符號 | ![]() |
72 | 可變電容器 | ![]() |
91 | 一個繞組磁鐵 | ![]() |
73 | 極性電容器 | ![]() |
|||
74 | 穿心電容器 | ![]() |
92 | 兩個繞組磁鐵 | ![]() |
75 | 半導體二極管一般符號 | ![]() |
|||
76 | 穩(wěn)壓二極管 | ![]() |
93 | 不同方向繞組電磁鐵 | ![]() |
77 | 發(fā)光二極管 | ![]() |
|||
78 | 雙向二極管(變阻二極管) | ![]() |
94 | 觸點常開的繼電器 | ![]() |
79 | 三級晶體閘流管 | ![]() |
95 | 觸點常閉的繼電器 | ![]() |
五、儀表
96 |
指示儀表 |
|
103 |
轉速表 |
|
97 |
電壓表 |
|
104 |
溫度表 |
|
98 |
電流表 |
|
105 |
燃油表 |
|
99 |
電壓、電流表 |
|
106 |
車速里程表 |
|
100 |
歐姆表 |
|
107 |
電鐘 |
|
101 |
瓦特表 |
|
108 |
數字式電鐘 |
|
102 |
油壓表 |
|
|
|
|
六、傳感器
109 |
傳感器的一般符號 |
|
116 |
空氣流量傳感器 |
|
110 |
溫度表傳感器 |
|
117 |
氧傳感器 |
|
111 |
空氣溫度傳感器 |
|
118 |
爆震傳感器 |
|
112 |
水溫傳感器 |
|
119 |
轉速傳感器 |
|
113 |
燃油表傳感器 |
|
120 |
速度傳感器 |
|
114 |
油壓表傳感器 |
|
121 |
空氣壓力傳感器 |
|
115 |
空氣質量傳感器 |
|
122 |
制動壓力傳感器 |
|
七、電氣設備
123 |
照明燈、信號燈、儀表燈、指示燈 |
|
159 |
內部通信聯(lián)絡及音樂系統(tǒng) |
|
124 |
雙絲燈 |
|
160 |
收放機 |
|
125 |
熒光燈 |
|
161 |
天線電話 |
|
126 |
組合燈 |
|
162 |
收放機 |
|
127 |
預熱指示器 |
|
163 |
點火線圈 |
|
128 |
電喇叭 |
|
164 |
分電器 |
|
129 |
揚聲器 |
|
165 |
火花塞 |
|
130 |
蜂鳴器 |
|
166 |
電壓調節(jié)器 |
|
131 |
報警器、電警笛 |
|
167 |
轉速調節(jié)器 |
|
132 |
信號發(fā)生器 |
|
168 |
溫度調節(jié)器 |
|
133 |
脈沖發(fā)生器 |
|
169 |
串激繞組 |
|
134 |
閃光器 |
|
170 |
并激或他激繞組 |
|
135 |
霍爾信號發(fā)生器 |
|
171 |
集電環(huán)或換向器上的電刷 |
|
136 |
磁感應信號發(fā)生器 |
|
172 |
直流電動機 |
|
137 |
溫度補償器 |
|
173 |
串激直流電動機 |
|
138 |
電磁閥一般符號 |
|
174 |
并激直流電動機 |
|
139 |
常開電磁閥 |
|
175 |
永磁直流電動機 |
|
140 |
常閉電磁閥 |
|
176 |
起動機(帶電磁開頭) |
|
141 |
電磁離合器 |
|
177 |
燃油泵電動機、洗滌電動機 |
|
142 |
用電動機操縱的怠速調整裝置 |
|
178 |
晶體管電動汽油泵 |
|
143 |
過電壓保護裝置 |
|
179 |
加熱定時器 |
|
144 |
過電流保護裝置 |
|
180 |
點火電子組件 |
|
145 |
加熱器(出霜器) |
|
181 |
風扇電動機 |
|
146 |
振蕩器 |
|
182 |
刮水電動機 |
|
147 |
變換器、轉換器 |
|
183 |
電動天線 |
|
148 |
光電發(fā)生器 |
|
184 |
直流伺服電動機 |
|
149 |
空氣調節(jié)器 |
|
185 |
直流發(fā)電機 |
|
150 |
濾波器 |
|
186 |
星形連接的三相繞組 |
|
151 |
穩(wěn)壓器 |
|
187 |
三角形連接的三相繞組 |
|
152 |
點煙器 |
|
188 |
定子繞組為星形連接的交流發(fā)電機 |
|
153 |
熱繼電器 |
|
189 |
定子繞組為三角形連接的交流發(fā)電機 |
|
154 |
間歇刮水繼電器 |
|
190 |
外接電壓調節(jié)器與交流發(fā)電機 |
|
155 |
防盜報警系統(tǒng) |
|
191 |
整體式交流發(fā)電機 |
|
156 |
天線一般符號 |
|
192 |
蓄電池 |
|
157 |
發(fā)射機 |
|
193 |
蓄電池組 |
|
158 |
收放機 |
|
|
|
|